Наименование товара | Вес на ед. площади, | Размер рулона | Горючесть DIN 4102 | Паропроницаемость | Прочность | Растяж., прод./попер., | УФ стабил., 100 KLY | Вес рулона, |
Ютафол Д 96 Сильвер УФ | 96 | 1,5х50 м | B3 | 18 | 600/450 | 14/21 | 3 мес | 7,7 |
Ютафол Д 110 Стандарт | 110 | 1,5х50 м | B3 | 40,98 | 230/200 | 25/20 | 3 мес | 8,75 |
Ютафол Д 110 Специал | 110 | 1,5х50 м | B1 | 40,98 | 230/200 | 25/20 | 3 мес | 8,75 |
Ютафол ДТБ 150 Стандарт | 150 | 1,5х50 м | B3 | 28,6 | 300/300 | 28/35 | 4 мес | 11,75 |
Ютакон Н 130 ВС УФ | 130 | 1,5х50 м | B3 | 0,35 | 840/640 | 20/20 | 12 мес | 8,95 |
Ютавек Мастер | 160 | 1,5х50 м | B2 | 1200 | 380/300 | 50/65 | 4 мес | 12 |
Ютавек Дрен | 500 | 1,5х50 м | B2 | 1200 | 240/160 | 55/65 | 4 мес | 19 |
Ютавек 135 | 135 | 1,5х50 м | B2 | 1200 | 285/195 | 45/70 | 4 мес | 10,62 |
Ютавек 115 | 115 | 1,5х50 м | B2 | 1200 | 260/145 | 45/70 | 4 мес | 9,13 |
Ютавек 95 | 95 | 1,5х50 м | B2 | 1200 | 220/145 | 45/75 | 4 мес | 7,62 |
Ютавек 85 | 85 | 1,5х50 м | B2 | 1200 | 220/130 | 30/55 | 4 мес | 6,87 |
Подкровельные пленки ЮТАФОЛ являются гидроизоляционными материалами для различных видов строительных и отделочных работ. Это тип диффузных пленок с микроскопическими отверстиями по всей поверхности, это свойство способствует отличной гидроизоляции, когда влага не может проникнуть в помещения и при этом конденсат может свободно выходить