Технические характеристики
Материал | Поверхностная плотность, г/м2 | Разрывная нагрузка при растяжении по основе и утку, кН/м, не менее | Относительное удлинение при разрыве, % | Прочность на продавливание конусом в кН. | Цена | |
по основе | по утку | |||||
40/40 | 160±15 | 40/40 | 10±1 | 10±1 | 6±2 | |
80/80 | 310±15 | 80/80 | 10±1 | 10±1 | 8±2 | |
100/50 | 320±20 | 100/50 | 10±1 | 10±1 | 8±2 | |
100/100 | 380±30 | 100/100 | 10±1 | 10±1 | 8±2 | |
150/50 | 380±30 | 150/50 | 11±1 | 10±1 | 8±3 | |
200/50 | 500±30 | 200/50 | 11±1 | 11±1 | 10±3 | |
200/80 | 590±30 | 200/80 | 11±1 | 12±1 | 10±3 | |
300/50 | 700±30 | 300/50 | 12±2 | 12±2 | 11±3 | |
300/80 | 740±35 | 300/80 | 12±2 | 12±2 | 11±3 | |
400/50 | 830±40 | 400/50 | 12±2 | 14±2 | 12±3 | |
400/80 | 890±45 | 400/80 | 12±2 | 14±2 | 12±3 |
Геотекстиль СТАБИТЕКС — это материал с особыми свойствами, без которого сейчас не обходится практически ни один вид строительных работ, в особенности связанный с осуществлением сложных современных инженерных решений. Геотекстиль СТАБИТЕКС отличается высоким уровнем изотропности, то есть он выдерживает существенные рабочие нагрузки, практически не подвергаясь деформации. Данный геотекстиль служит без ремонта и замены более