Технические характеристики георешетки
Характеристики модуля из полиэтиленовых лент | Ед.изм. | Значения | ||||
Толщина | мм | 1,35 | 1,50 | 1,50 | 1,60 | 1,80 |
Высота | мм | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Размер диагонали ячеек | мм | 200 | 300 | 300 | 400 | 600 |
Георешетка полимерная СТ
толщина ребра 1,25 мм |
||||||||
Обозначение полимерной |
Условный размер |
Размер по |
Высота ребра |
Кол-во ячеек по |
Кол-во ячеек по |
Размеры модуля в |
Площадь в развер.
|
Вес |
СТ 200/200_1030_1,25 | 200 | 170х170 | 200 | 10 | 30 | 2400х6200 | 14,88 | 34 |
СТ 150/200_1030_1,25 | 200 | 170х170 | 150 | 10 | 30 | 2400/6200 | 26 | |
СТ 100/200_1030_1,25 | 200 | 170х170 | 100 | 10 | 30 | 2400/6200 | 17 | |
СТ 75/200_1030_1,25 | 200 | 170х170 | 75 | 10 | 30 | 2400/6200 | 13 | |
СТ 50/200_1030_1,25 | 200 | 170х170 | 50 | 10 | 30 | 2400/6200 | 9 | |
СТ 200/300_0820_1,25 | 300 | 220х220 | 200 | 8 | 20 | 2640х5600 | 14,78 | 24 |
СТ 150/300_0820_1,25 | 300 | 220х200 | 150 | 8 | 20 | 2640х5600 | 17 | |
СТ 100/300_0820_1,25 | 300 | 220х200 | 100 | 8 | 20 | 2640х5600 | 12 | |
СТ 75/300_0820_1,25 | 300 | 220х200 | 75 | 8 | 20 | 2640х5600 | 9 | |
СТ 50/300_0820_1,25 | 300 | 220х220 | 50 | 8 | 20 | 2640х5600 | 6 | |
СТ 200/400_0520_1,25 | 400 | 340х340 | 200 | 5 | 20 | 2400/8260 | 19,82 | 23 |
СТ 150/400_0520_1,25 | 400 | 340х340 | 150 | 5 | 20 | 2400/8260 | 17 | |
СТ 100/400_0520_1,25 | 400 | 340х340 | 100 | 5 | 20 | 2400/8260 | 12 | |
СТ 75/400_0520_1,25 | 400 | 340х340 | 75 | 5 | 20 | 2400/8260 | 9 | |
СТ 50/400_0520_1,25 | 400 | 340х340 | 50 | 5 | 20 | 2400/8260 | 6 | |
СТ 200/600_0415_1,25 | 600 | 420х420 | 200 | 4 | 15 | 2520/8100 | 20,41 | 17 |
СТ 150/600_0415_1,25 | 600 | 420х420 | 150 | 4 | 15 | 2520/8100 | 13 | |
СТ 100/600_0415_1,25 | 600 | 420х420 | 100 | 4 | 15 | 2520/8100 | 9 | |
СТ 75/600_0415_1,25 | 600 | 420х420 | 75 | 4 | 15 | 2520/8100 | 7 | |
СТ 50/600_0415_1,25 | 600 | 420х420 | 50 | 4 | 15 | 2520/8100 | 5 |
толщина ребра 1,35 мм |
|||||||||
Обозначение полимерной |
Условный размер |
Размер по |
Высота ребра |
Кол-во ячеек по |
Кол-во ячеек по |
Размеры модуля в |
Площадь в развер.
|
Вес |
|
СТ 200/200_1030_1,35 | 200 | 170х170 | 200 | 10 | 30 | 2400х6200 | 14,88 | 39 | |
СТ 150/200_1030_1,35 | 200 | 170х170 | 150 | 10 | 30 | 2400/6200 | 29 | ||
СТ 100/200_1030_1,35 | 200 | 170х170 | 100 | 10 | 30 | 2400/6200 | 20 | ||
СТ 75/200_1030_1,35 | 200 | 170х170 | 75 | 10 | 30 | 2400/6200 | 15 | ||
СТ 50/200_1030_1,35 | 200 | 170х170 | 50 | 10 | 30 | 2400/6200 | 10 | ||
СТ 200/300_0820_1,35 | 300 | 220х220 | 200 | 8 | 20 | 2640х5600 | 14,78 | 27 | |
СТ 150/300_0820_1,35 | 300 | 220х200 | 150 | 8 | 20 | 2640х5600 | 21 | ||
СТ 100/300_0820_1,35 | 300 | 220х200 | 100 | 8 | 20 | 2640х5600 | 14 | ||
СТ 75/300_0820_1,35 | 300 | 220х200 | 75 | 8 | 20 | 2640х5600 | 11 | ||
СТ 50/300_0820_1,35 | 300 | 220х220 | 50 | 8 | 20 | 2640х5600 | 8 | ||
СТ 200/400_0520_1,35 | 400 | 340х340 | 200 | 5 | 20 | 2400/8260 | 19,82 | 26 | |
СТ 150/400_0520_1,35 | 400 | 340х340 | 150 | 5 | 20 | 2400/8260 | 20 | ||
СТ 100/400_0520_1,35 | 400 | 340х340 | 100 | 5 | 20 | 2400/8260 | 13 | ||
СТ 75/400_0520_1,35 | 400 | 340х340 | 75 | 5 | 20 | 2400/8260 | 10 | ||
СТ 50/400_0520_1,35 | 400 | 340х340 | 50 | 5 | 20 | 2400/8260 | 7 | ||
СТ 200/600_0415_1,35 | 600 | 420х420 | 200 | 4 | 15 | 2520/8100 | 20,41 | 20 | |
СТ 150/600_0415_1,35 | 600 | 420х420 | 150 | 4 | 15 | 2520/8100 | 15 | ||
СТ 100/600_0415_1,35 | 600 | 420х420 | 100 | 4 | 15 | 2520/8100 | 10 | ||
СТ 75/600_0415_1,35 | 600 | 420х420 | 75 | 4 | 15 | 2520/8100 | 8 | ||
СТ 50/600_0415_1,35 | 600 | 420х420 | 50 | 4 | 15 | 2520/8100 | 5 |
толщина ребра 1,50 мм |
|||||||||
Обозначение полимерной |
Условный размер |
Размер по |
Высота ребра |
Кол-во ячеек по |
Кол-во ячеек по |
Размеры модуля в |
Площадь в развер.
|
Вес |
|
СТ 200/200_1030_1,50 | 200 | 170х170 | 200 | 10 | 30 | 2400х6200 | 14,88 | 46 | |
СТ 150/200_1030_1,50 | 200 | 170х170 | 150 | 10 | 30 | 2400/6200 | 34 | ||
СТ 100/200_1030_1,50 | 200 | 170х170 | 100 | 10 | 30 | 2400/6200 | 23 | ||
СТ 75/200_1030_1,50 | 200 | 170х170 | 75 | 10 | 30 | 2400/6200 | 17 | ||
СТ 50/200_1030_1,50 | 200 | 170х170 | 50 | 10 | 30 | 2400/6200 | 12 | ||
СТ 200/300_0820_1,50 | 300 | 220х220 | 200 | 8 | 20 | 2640х5600 | 14,78 | 32 | |
СТ 150/300_0820_1,50 | 300 | 220х200 | 150 | 8 | 20 | 2640х5600 | 24 | ||
СТ 100/300_0820_1,50 | 300 | 220х200 | 100 | 8 | 20 | 2640х5600 | 17 | ||
СТ 75/300_0820_1,50 | 300 | 220х200 | 75 | 8 | 20 | 2640х5600 | 12 | ||
СТ 50/300_0820_1,50 | 300 | 220х220 | 50 | 8 | 20 | 2640х5600 | 9 | ||
СТ 200/400_0520_1,50 | 400 | 340х340 | 200 | 5 | 20 | 2400/8260 | 19,82 | 31 | |
СТ 150/400_0520_1,50 | 400 | 340х340 | 150 | 5 | 20 | 2400/8260 | 23 | ||
СТ 100/400_0520_1,50 | 400 | 340х340 | 100 | 5 | 20 | 2400/8260 | 16 | ||
СТ 75/400_0520_1,50 | 400 | 340х340 | 75 | 5 | 20 | 2400/8260 | 12 | ||
СТ 50/400_0520_1,50 | 400 | 340х340 | 50 | 5 | 20 | 2400/8260 | 8 | ||
СТ 200/600_0415_1,50 | 600 | 420х420 | 200 | 4 | 15 | 2520/8100 | 20,41 | 24 | |
СТ 150/600_0415_1,50 | 600 | 420х420 | 150 | 4 | 15 | 2520/8100 | 18 | ||
СТ 100/600_0415_1,50 | 600 | 420х420 | 100 | 4 | 15 | 2520/8100 | 12 | ||
СТ 75/600_0415_1,50 | 600 | 420х420 | 75 | 4 | 15 | 2520/8100 | 9 | ||
СТ 50/600_0415_1,50 | 600 | 420х420 | 50 | 4 | 15 | 2520/8100 | 6 | ||
* цены указаны без НДС, со склада |
толщина ребра 1,60 мм |
|||||||||
Обозначение полимерной |
Условный размер |
Размер по |
Высота ребра |
Кол-во ячеек по |
Кол-во ячеек по |
Размеры модуля в |
Площадь в развер.
|
Вес |
|
СТ 200/200_1030_1,60 | 200 | 170х170 | 200 | 10 | 30 | 2400х6200 | 14,88 | 49 | |
СТ 150/200_1030_1,60 | 200 | 170х170 | 150 | 10 | 30 | 2400/6200 | 37 | ||
СТ 100/200_1030_1,60 | 200 | 170х170 | 100 | 10 | 30 | 2400/6200 | 25 | ||
СТ 75/200_1030_1,60 | 200 | 170х170 | 75 | 10 | 30 | 2400/6200 | 19 | ||
СТ 50/200_1030_1,60 | 200 | 170х170 | 50 | 10 | 30 | 2400/6200 | 13 | ||
СТ 200/300_0820_1,60 | 300 | 220х220 | 200 | 8 | 20 | 2640х5600 | 14,78 | 34 | |
СТ 150/300_0820_1,60 | 300 | 220х200 | 150 | 8 | 20 | 2640х5600 | 26 | ||
СТ 100/300_0820_1,60 | 300 | 220х200 | 100 | 8 | 20 | 2640х5600 | 18 | ||
СТ 75/300_0820_1,60 | 300 | 220х200 | 75 | 8 | 20 | 2640х5600 | 13 | ||
СТ 50/300_0820_1,60 | 300 | 220х220 | 50 | 8 | 20 | 2640х5600 | 10 | ||
СТ 200/400_0520_1,60 | 400 | 340х340 | 200 | 5 | 20 | 2400/8260 | 19,82 | 33 | |
СТ 150/400_0520_1,60 | 400 | 340х340 | 150 | 5 | 20 | 2400/8260 | 25 | ||
СТ 100/400_0520_1,60 | 400 | 340х340 | 100 | 5 | 20 | 2400/8260 | 17 | ||
СТ 75/400_0520_1,60 | 400 | 340х340 | 75 | 5 | 20 | 2400/8260 | 13 | ||
СТ 50/400_0520_1,60 | 400 | 340х340 | 50 | 5 | 20 | 2400/8260 | 9 | ||
СТ 200/600_0415_1,60 | 600 | 420х420 | 200 | 4 | 15 | 2520/8100 | 20,41 | 25 | |
СТ 150/600_0415_1,60 | 600 | 420х420 | 150 | 4 | 15 | 2520/8100 | 19 | ||
СТ 100/600_0415_1,60 | 600 | 420х420 | 100 | 4 | 15 | 2520/8100 | 13 | ||
СТ 75/600_0415_1,60 | 600 | 420х420 | 75 | 4 | 15 | 2520/8100 | 10 | ||
СТ 50/600_0415_1,60 | 600 | 420х420 | 50 | 4 | 15 | 2520/8100 | 7 | ||
* |
толщина ребра 1,80 мм |
|||||||||
Обозначение полимерной |
Условный размер |
Размер по |
Высота ребра |
Кол-во ячеек по |
Кол-во ячеек по |
Размеры модуля в |
Площадь в развер.
|
Вес |
|
СТ 200/200_1030_1,80 | 200 | 170х170 | 200 | 10 | 30 | 2400х6200 | 14,88 | 56 | |
СТ 150/200_1030_1,80 | 200 | 170х170 | 150 | 10 | 30 | 2400/6200 | 42 | ||
СТ 100/200_1030_1,80 | 200 | 170х170 | 100 | 10 | 30 | 2400/6200 | 28 | ||
СТ 75/200_1030_1,80 | 200 | 170х170 | 75 | 10 | 30 | 2400/6200 | 21 | ||
СТ 50/200_1030_1,80 | 200 | 170х170 | 50 | 10 | 30 | 2400/6200 | 14 | ||
СТ 200/300_0820_1,80 | 300 | 220х220 | 200 | 8 | 20 | 2640х5600 | 14,78 | 40 | |
СТ 150/300_0820_1,80 | 300 | 220х200 | 150 | 8 | 20 | 2640х5600 | 30 | ||
СТ 100/300_0820_1,80 | 300 | 220х200 | 100 | 8 | 20 | 2640х5600 | 20 | ||
СТ 75/300_0820_1,80 | 300 | 220х200 | 75 | 8 | 20 | 2640х5600 | 15 | ||
СТ 50/300_0820_1,80 | 300 | 220х220 | 50 | 8 | 20 | 2640х5600 | 11 | ||
СТ 200/400_0520_1,80 | 400 | 340х340 | 200 | 5 | 20 | 2400/8260 | 19,82 | 36 | |
СТ 150/400_0520_1,80 | 400 | 340х340 | 150 | 5 | 20 | 2400/8260 | 28 | ||
СТ 100/400_0520_1,80 | 400 | 340х340 | 100 | 5 | 20 | 2400/8260 | 18 | ||
СТ 75/400_0520_1,80 | 400 | 340х340 | 75 | 5 | 20 | 2400/8260 | 14 | ||
СТ 50/400_0520_1,80 | 400 | 340х340 | 50 | 5 | 20 | 2400/8260 | 10 | ||
СТ 200/600_0415_1,80 | 600 | 420х420 | 200 | 4 | 15 | 2520/8100 | 20,41 | 27 | |
СТ 150/600_0415_1,80 | 600 | 420х420 | 150 | 4 | 15 | 2520/8100 | 21 | ||
СТ 100/600_0415_1,80 | 600 | 420х420 | 100 | 4 | 15 | 2520/8100 | 14 | ||
СТ 75/600_0415_1,80 | 600 | 420х420 | 75 | 4 | 15 | 2520/8100 | 11 | ||
СТ 50/600_0415_1,80 | 600 | 420х420 | 50 | 4 | 15 | 2520/8100 | 8 |