Обозначение полимерной георешетки |
Услов- |
Размер по стороне ячеек, мм | Высота ребра модуля, мм | Кол-во ячеек по ширине модуля | Кол-во ячеек по длине модуля* | Размеры модуля в разверну- том виде,мм |
Цена с НДС, руб/м2 |
200/200 | 200 | 170х170 | 200 | 10 | 30 | 2400х6200 | 376 |
150/200 | 200 | 170х170 | 150 | 10 | 30 | 2400/6200 | 312 |
100/200 | 200 | 170х170 | 100 | 10 | 30 | 2400/6200 | 196 |
75/200 | 200 | 170х170 | 75 | 10 | 30 | 2400/6200 | 164 |
50/200 | 200 | 170х170 | 50 | 10 | 30 | 2400/6200 | 100 |
200/300 | 300 | 220х220 | 200 | 8 | 20 | 2640х5600 | 291 |
150/300 | 300 | 220х200 | 150 | 8 | 20 | 2640х5600 | 207 |
100/300 | 300 | 220х200 | 100 | 8 | 20 | 2640х5600 | 143 |
75/300 | 300 | 220х200 | 75 | 8 | 20 | 2640х5600 | 117 |
50/300 | 300 | 220х220 | 50 | 8 | 20 | 2640х5600 | 80 |
200/400 | 400 | 340х340 | 200 | 5 | 20 | 2400/8260 | 207 |
150/400 | 400 | 340х340 | 150 | 5 | 20 | 2400/8260 | 175 |
100/400 | 400 | 340х340 | 100 | 5 | 20 | 2400/8260 | 106 |
75/400 | 400 | 340х340 | 75 | 5 | 20 | 2400/8260 | 82 |
50/400 | 400 | 340х340 | 50 | 5 | 20 | 2400/8260 | 67 |
200/600 | 600 | 420х420 | 200 | 4 | 15 | 2520/8100 | 158 |
150/600 | 600 | 420х420 | 150 | 4 | 15 | 2520/8100 | 132 |
100/600 | 600 | 420х420 | 100 | 4 | 15 | 2520/8100 | 81 |
75/600 | 600 | 420х420 | 75 | 4 | 15 | 2520/8100 | 67 |
50/600 | 600 | 420х420 | 50 | 4 | 15 | 2520/8100 | 42 |
Решетки устойчивы к действию негативных факторов окружающей среды, таких как осадка, солнечный ультрафиолет и резкие скачки температуры.
Особенности: Георешетки данного типа могут устанавливаться на любых типах грунтов. С их помощью удается существенно снизить проседание насыпного слоя почвы на участке, избежать образования луж и заболачивания местности. Кроме этого, георешетка уменьшает горизонтальное смещение слоев грунта при воздействии на них вертикальных точечных нагрузок. Это сокращает деформацию насыпи и дорожного покрытия, увеличивая срок их эксплуатации. Установка георешетки позволяет существенно снизить толщину слоя отсыпки, не теряя при этом в прочности.
Георешетка является оптимальным средством для укрепления откосов и склонов. Поэтому ее повсеместно используют для защиты от оползней и размывания водой альпийских горок, терасс и других грунтовых конструкций ландшафтного дизайна. Прочность почвенного слоя, укрепленного георешеткой, увеличивается с каждым годом за счет корневой системы растений, оплетающей ее соты.